| << Kindergartenkosten als Mehrbedarf? | Unterhaltspflicht wenn Kindesvaters Student ist >> |
Neue Düsseldorfer Tabelle ab 1.1.2008
Ab dem 1.1.2008 gilt eine neue Düsseldorfer Tabelle für den Kindesunterhalt.
Offiziell wird diese Tabelle erst ab dem 17.12.2007 veröffentlicht werden. Eine Gewähr kann daher nicht übernommen werden
Altersgruppe: 0-5 6-11 12-17 ab 18 Prozentsatz
1. 0000-1500 279 322 365 408 100
2. 1501-1900 293 339 384 429 105
3. 1901-2300 307 355 402 449 110
4. 2301-2700 321 371 420 470 115
5. 2701-3100 335 387 438 490 120
6. 3101-3500 358 413 468 523 128
7. 3501-3900 380 438 497 555 136
8. 3901-4300 402 464 526 588 144
9. 4301-4700 425 490 555 621 152
10. 4701-5100 447 516 584 653 160
(Nettoeinkommen des Barunter-haltspflichtigen)
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 3 BGB)
Alle Beträge in Euro
Soweit Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie mich gerne in meiner Anwaltskanzlei anrufen.
Eingestellt am 11.12.2007 von W. Behlau , letzte Änderung: 11.12.2007
Trackback


Kommentar hinzufügen:
Ihre persönlichen Daten werden nicht angezeigt.